Qui CoriglianoRossano
Tribunale di Cosenza Registro Stampa n. 3/2019 Direttore Responsabile Simona Gambaro
P.IVA 03005460781

Cassano

Corigliano Rossano, i numeri dei voti per gli aspiranti consiglieri

14029

Le preferenze espresse a favore dei candidati di tutte le liste

 

CORIGLIANO ROSSANO (CS) –  I dati parziali, non ufficiali ancora al vaglio della Commissione elettorale, delle preferenze incassate dagli aspiranti consiglieri in parte delle 74 sezioni del Comune di Corigliano Rossano. Il conteggio dei voti è ancora in corso di validazione. Pubblicati dal Comune i dati sono stati ritirati, mentre sul caso è stato presentato un esposto.

 

DATI PROVVISORI

IN AGGIORNAMENTO

 

CORIGLIANO ROSSANO URA

voti
2.145

1 GRILLO MARINELLA 407
2 LE FOSSE GIUSEPPE DETTO PINO 107
3 AVENA PASQUALE 33
4 BOSCO PIETRO 0
5 CALABRO’ ANTONIO 2
6 CAMPANA CRISTIAN 3
7 CAMPANA MARCELLO 0
8 CAPOVERDE ACHIROPITA 5
9 CAVALLO MASSIMO 53
10 CESARIO ANTONIO AURELIO 68
11 DONNICI MARCO 24
12 GRADILONE SONIA 16
13 IACINO LUIGI 15
14 LUBERTO MELANIA 4
15 PACENZA FLAVIO 79
16 PARISE GIUSEPPE 1
17 PARRILLA EMANUELA 2
18 PUGLIESE GIUSEPPE 136
19 RUFFO MARISA 10
20 RUSSO FRANCA 2
21 SALIMBENI MARIA 107
22 SANTELLO ROSA 3
23 SAPIA CESARE 128
24 VULCANO ALFONSO 62
CORIGLIANO ROSSANO PULITA

voti
3.385

1 ALBORESI ALESSIA 213
2 ALOE FRANCESCO 95
3 AMORUSO GIANBATTISTA 58
4 ARCOVIO ALFONSO 122
5 BIONDINO GIUSEPPE 31
6 CACCIOLA MARIA DETTA MARIOLINA 92
7 CERASOLI GERARDO 43
8 CHERUBINI FRANCESCA DETTA BEBE’ 37
DE LUCA VITTORIA 64
10 DI VICO GIUSEPPE 176
11 FORTINO DOMENICO 33
12 GRILLO ANNAMARIA 68
13 LEFOSSE GIUSEPPE 65
14 MINGRONE PIETRO 319
15 MONACO ISABELLA 158
16 NOVELLO TATIANA DOMENICA FRANCESCA 194
17 ROTONDO DOMENICO 165
18 SAPIA FRANCESCO 100
19 SCINO ANTONELLO 92
20 TAVERNISE GEMMA 67
21 TORCHIARO DANIELE 83
22 VIRARDI PASQUALE 18
23 VULCANO GIANMATTEO 36
24 ZANGARO LILIANA 170
UNITI per STASI SINDACO

voti
2.584

1 ABRUZZESE ALESSIO 17
2 ALOE GIOVANNI 38
3 BIANCO GIOVANNI 16
4 BUONTEMPO MANUELA 61
5 CALABRO’ FRANCESCO 32
6 COSTANTINO ANGELO 10
7 DE GAETANO PIERSALVINO 88
8 DE LIO ROSA 1
9 DE VINCENTI DOMENICO 66
10 FORCINITI GIUSEPPE 26
11 FRASCA BIAGIO 85
12 IACINO ANTONELLA 25
13 IERONE SONIA 10
14 NOCELLA EGIDIO 19
15 PIRILLO DOMENICO 84
16 RITACCO EMANUELE 15
17 ROMANO RITA VALENTINO 53
18 SCORZA ACHIROPITA DETTA TITTI 207
19 TASSITANI IDA 84
20 TAVERNISE SALVATORE 396
21 TURANO ANNA MARIA 53
22 URSO ANDREA 6
23 VITERITTI DAMIANO 69
24 ZANGARO ANNA 19
CORIGLIANO-ROSSANO DOMANI

voti
2.547

1 MALAVOLTA CLAUDIO VINCENZO 142
2 AMATO GIORGIO 99
3 BARLETTA MARIA 91
4 CASSANO ANTONIO 99
5 D’AMORE ANGELA BRIGIDA 35
6 DE ROSIS CARLO 16
7 DE SIMONE TERESA 89
8 GACCIONE MARTA 49
9 GAMMETTA ROCCO LEONARDO 130
10 GODINO CARMELA 13
11 HANOUNI MERYEM 9
12 LE VOCI FRANCESCO 4
13 MALAGRINO’ MARIA 18
14 MATTEO ROSA ASSUNTA 72
15 MODESTO ALESSANDRA 55
16 MONTE GAETANO DETTO NINO 60
17 PARRILLA SANDRA 73
18 PIRRO SALVATORE 42
19 RIZZUTO LIVIA 21
20 SALIMBENI MATTIA 162
21 SMURRA ADELINA 94
22 SOLETI LUCIA LUANA 9
23 SOSTO DAMIANO 45
24 SUMA FRANCO LUIGI 7
FLAVIO STASI SINDACO CITTA’ IN COMUNE

voti
602

1 ACCROGLIANO’ GIUSEPPE 9
2 CAMPANA GIUSEPPE 73
3 CARROZZA CATALDO 0
4 FORCINITI ANNA 14
5 GALLO LUIGINA DETTA GINA 27
6 GIGLIO ANTONIO 1
7 GIGLIO PATRIZIA 1
8 GRECO CARLO 13
9 MORELLI FRANCESCO 14
10 PALERMO ALFONSO 10
11 PANETTIERE GIOVANNI 35
12 PARRILLA LETIZIA 21
13 PELLEGRINO IDA 18
14 ROMANO ANTONIO 14
15 ROMANO GIUSY ELISA 62
16 PIGNATARO ROSARIA 0
17 RUFFO NATALE 8
18 VEDRUCCIO DAMIANO COSIMO 10
19 SAPIA ROSA 0
PROMENZIO SINDACO

voti
389

1 ZINOVIA KOURIDOU 1 0,00%
2 BIANCO PALMA 1 0,00%
3 AZZINNARI MARCO 0 0,00%
4 GAMMARO ROSA 0 0,00%
5 GAMMARO PASQUALE 0 0,00%
6 APUZZO SALVATORE 0 0,00%
7 RIZZUTI ALFONSINA 0 0,00%
8 FALBO ANGELO SALVATORE 2 0,00%
9 PIRRI GIORGINA 0 0,00%
10 INDRIERI VINCENZO 0 0,00%
11 BARTOLETTI GIUSEPPINA 0 0,00%
12 SAPIA GIOVANNI 2 0,00%
13 PEDI ROSARIO 0 0,00%
14 PIPIERI SALVATORE 0 0,00%
15 DI MURO MARZIA FRANCESCA 0 0,00%
16 SPINA SALVATORE 0 0,00%
17 SALIMBENI FRANCESCA 0 0,00%
FIORI D’ARANCIO

voti
2.681

1 GARASTO MARIA CARMELA DETTA MARIOLINA 21 0,00%
2 ARTURI CARMINE 2 0,00%
3 BARBAROSSA ANNUNZIATO 38 0,00%
4 BONIFIGLIO ANNA 226 0,00%
5 CARUSO GLENDA 27 0,00%
6 CASCIARO IRENE 35 0,00%
7 COSTA GIANFRANCO 110 0,00%
8 CURIA ROSSELLA 53 0,00%
9 DIMA BATTISTA SALVATORE 60 0,00%
10 FALBO GIUSEPPE DETTO PINO 74 0,00%
11 FUSARO MARIA 20 0,00%
12 GRANIERI MARIA CANDIDA 137 0,00%
13 GRILLO ANTONIO 8 0,00%
14 LE PERA BIANCALISA 18 0,00%
15 MADEO ROSELLINA 340 0,00%
16 MANFRINATO GIANMARCO 85 0,00%
17 MUOIO ALESSIA 10 0,00%
18 PELLEGRINO FABIO 163 0,00%
19 ROMANO GIOVANNI 80 0,00%
20 RUFFO FRANCESCO 21 0,00%
21 RUSCIO VITTORIO 24 0,00%
22 RUSSO ASSUNTA 4 0,00%
23 SPATARO PIETRO 5 0,00%
24 TRENTO LEONARDO 315 0,00%
DEMOCRATICI CORIGLIANO ROSSANO

voti
2.227

1 FUSARO CARMEN EMILIANA 47 0,00%
2 BRUNO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 12 0,00%
3 BERARDI MARIA TERESA 12 0,00%
4 CAPALBO FRANCESCO PASQUALE 24 0,00%
5 CURATELO MARIA ROSARIA 127 0,00%
6 CURIA VINCENZA GRAZIA 65 0,00%
7 FERRARO GAETANO 86 0,00%
8 IACUCCI SERENA 60 0,00%
9 MAGLIARELLA MARIA PAOLA 103 0,00%
10 MARINCOLO MICAELA TRISHA 38 0,00%
11 MUSILLO FRANCESCO 29 0,00%
12 LA MACCHIA ROSSELLA 39 0,00%
13 LAZZARANO ARMANDO 12 0,00%
14 LEFOSSE NILO DETTO DANILO 154 0,00%
15 PACIFICO MARIA 154 0,00%
16 PALUMMO ANTONIO DETTO ANTONELLO 46 0,00%
17 PAPPARELLA GEMMA 39 0,00%
18 ROMEO MARIA DETTA MARA 14 0,00%
19 SAPIA MARIA GRAZIA 63 0,00%
20 SISANI SERENA 3 0,00%
21 SOMMARIO GIOVANNI 24 0,00%
22 SOMMARIO VERONICA 48 0,00%
23 ZAGARESE ALDO 360 0,00%
24 MACCARRONE LUIGI SALVATORE 9 0,00%
LA BELLEZZA E LE REGOLE

voti
333

1 CAMPOLO MARIA ANTONIETTA 27 0,00%
2 ABATE PIERLUIGI 5 0,00%
3 ACRI FRANCESCO 0 0,00%
4 ARTURI NATALE SILVESTRO 5 0,00%
5 CAPALBO GRAZIELLA 1 0,00%
6 CAMPANA SERAFINA 3 0,00%
7 CAPUTO GRAZIA 1 0,00%
8 CASSANO FRANCESCO 26 0,00%
9 CIMINO ANTONIO 31 0,00%
10 COLAMARIA ROBERTO 0 0,00%
11 CONFORTI COSMO 0 0,00%
12 COZZA DOMENICO 0 0,00%
13 DE ROSA MASSIMO 0 0,00%
14 FIORENTINO GIANFRANCO 0 0,00%
15 GAIANI ANNA GRAZIA AURELIA 7 0,00%
16 LEO FRANCESCO 4 0,00%
17 LUZZI GIORGIO 26 0,00%
18 PASTORE GAETANO 0 0,00%
19 PRINCIPATO GIUSEPPE 0 0,00%
20 RASO GIORGIO 6 0,00%
21 RIZZO FRANCESCA POMPEA 2 0,00%
22 ROMANELLO GIUSEPPE 0 0,00%
23 SICOLO AGOSTINO 0 0,00%
24 VERRINO ILDE 10 0,00%
IDENTITA’ COMUNE

voti
475

1 CAPALBO ALESSANDRA FRANCESCA 38 0,00%
2 AIELLO ELISA 18 0,00%
3 BROGNO GIORGIO 26 0,00%
4 CARNEVALE MARIACRISTINA 7 0,00%
5 CELESTINO ANDREA 12 0,00%
6 CIARDULLO GIUSEPPE 35 0,00%
7 DE CARO ROBERTO 0 0,00%
8 DONATO DANTE 2 0,00%
9 ESPOSITO ANTONELLA 1 0,00%
10 FAZIO EDUARDO 0 0,00%
11 FUSARO FRANCESCO 24 0,00%
12 GARASTO ANTONIO 11 0,00%
13 GARAIANO ALESSIA 12 0,00%
14 IACINO GIORGETTA DETTA GIORGIA 17 0,00%
15 MANFREDI DIEGO 9 0,00%
16 MARANO EMANUELA 36 0,00%
17 MINGRONE MARIA CRISTINA 5 0,00%
18 RUSSO ALESSANDRO 4 0,00%
19 THABET FRANCESCO AFIF 1 0,00%
20 AMATORE FRANCESCOPAOLO 1 0,00%
21 DE GAETANO SALVATORE PIETRO 7 0,00%
22 ELEFANTE MARIA TERESA 5 0,00%
23 MADEO GIOVANNI 3 0,00%
24 LAISE ALBERTO 15 0,00%
IDEA FUTURO

voti
784

1 CARBONE ROSA 62 0,00%
2 AITA ANTONIO 7 0,00%
3 ALIBERTI LUCIANA 0 0,00%
4 AQUINO FRANCESCO 16 0,00%
5 ATTIMONELLI MATTEO GIOVANNI 0 0,00%
6 BARTOLETTI KATIUSCIA 1 0,00%
7 CAMBRIA GIUSEPPE 9 0,00%
8 CARAVETTA ALFONSO PIETRO 111 0,00%
9 CHIELLINO ELEONORA 6 0,00%
10 ENEH ANETIE SUNDAY 3 0,00%
11 CELSO COSIMO 6 0,00%
12 LICASTRO RAIMONDO 8 0,00%
13 MORRONE NATALE ERMENEGILDO 44 0,00%
14 OLIVETO CARMELA 23 0,00%
15 OLIVETO MARIO 20 0,00%
16 POTENTINO MASSIMO 17 0,00%
17 ROTONDARO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 2 0,00%
18 SALIMBENI FRANCESCA 31 0,00%
19 SCURA VINCENZO 0 0,00%
20 SURACE FRANCESCO 0 0,00%
21 TEMPESTOSO MASSIMO 42 0,00%
22 VIVACQUA FRANCESCO 0 0,00%
23 ZANGARO IOLANDA 1 0,00%
GENTE DI MARE PROMENZIO SINDACO

voti
1.922

1 BARLETTA MORENA 65 0,00%
2 APICELLA CARMELA 5 0,00%
3 ARTURI ANNA 0,00%
4 BALZAMA’ GIOVANNI BATTISTA 21 0,00%
5 CAMPANA ELVIRA 68 0,00%
6 CELERINO MARIO 0 0,00%
7 COSENZA PIETRO FRANCESCO 6 0,00%
8 COZZA CATELLO 18 0,00%
9 FALCONE ALFONSO 125 0,00%
10 FAMIGLIULO MARCELLO 77 0,00%
11 FIORE GIOVANNI 6 0,00%
12 FORTUNATO DILETTA 6 0,00%
13 GARGIULO BINA 13 0,00%
14 GINESE GIANLUCA 27 0,00%
15 IANNINI CHIARA 12 0,00%
16 LAUDONIA MARIA TERESA 29 0,00%
17 MADEO FRANCESCO 211 0,00%
18 MARGHELLA GIULIANO MAURIZIO 20 0,00%
19 MUOIO ILARIA 46 0,00%
20 PUGLIA AGOSTINO 16 0,00%
21 TARANTO DAMIANO 20 0,00%
22 TOCCI FEDELE 49 0,00%
23 TRAMONTI LUCIANO 8 0,00%
24 ZANGARO LUCIA SELENE 89 0,00%
CITTA’ POSITIVA

voti
1.700

1 COSCHIGNANO TERESA 42 0,00%
2 APICELLA ANTONIO 100 0,00%
AZZARO FRANCESCA 16 0,00%
4 BIANCO DAMIANO 31 0,00%
5 BRINDISI ACHIROPITA TIZIANA 44 0,00%
6 CASTROVILLARI CARLO 299 0,00%
7 CERBELLA PIER PAOLO LUIGI 121 0,00%
8 CIRACI’ ANDREA 0 0,00%
9 LAMANNA VANESSA 1 0,00%
10 LASSO GIANLUCA 16 0,00%
11 LUZZI GIUSEPPINA 28 0,00%
12 MADEO GIANPAOLO 14 0,00%
13 MALAGRINO’ ALESSIA ELENA 3 0,00%
14 MALAVOLTA LUCIA 3 0,00%
15 MARINARO MARIKA 11 0,00%
16 MERINGOLO ACHEROPITA FRANCESCA 114 0,00%
17 MILITO FLORA 22 0,00%
18 MINISCI PINA 8 0,00%
19 MONTALTO MARIA 22 0,00%
20 MUCITO ANNA 12 0,00%
21 PIACENTINO SILVIA 37 0,00%
22 PRIMAVERA ADRIANO COSIMO 74 0,00%
23 RISAFI GIUSEPPE 56 0,00%
24 SERRA LORENA 3 0,00%
CITTA’ NUOVA CORIGLIANO ROSSANO

voti
1.396

1 GUGLIELMELLO IMMACOLATA DETTA TINA 149 0,00%
2 OLIVIERI FABIO 168 0,00%
3 CELICO LUIGINA 34 0,00%
4 LORIA CATALDO 14 0,00%
5 ARZEO ROSANNA 4 0,00%
6 DURANTE LUCIANO 52 0,00%
7 ESPOSITO ANNA MARIA 3 0,00%
8 TARANTO SALVATORE FRANCESCO 5 0,00%
9 OREFICE LUCIA 0 0,00%
10 CAPPAI MARIA GRAZIA 14 0,00%
11 SOSTO LEONARDO MARCO 0 0,00%
12 ZANGARO FRANCESCA ANGELA LUANA 12 0,00%
13 PALDINO DAVIDE 0 0,00%
14 CEO MARIA FRANCESCA 38 0,00%
15 DE CARLO GERARDO 0 0,00%
16 ACRI ALEXANDRA CARMEN 3 0,00%
17 DE LUCA MARIACARMELA 16 0,00%
18 CIMINO LOREDANA 74 0,00%
19 GARASTO DOMENICO ESPEDITO 0 0,00%
20 ESPOSITO IMMACOLATA 0 0,00%
21 FUSCALDO AURELIA 65 0,00%
22 SPROVIERI VINCENZA MARIA 3 0,00%
23 BERARDI CARMINE 13 0,00%
24 CARAVETTA ANGELO 304 0,00%
CORO DI MODERATI

voti
1.088

1 DARDANO SERAFINO GIAMPIERO 84 0,00%
2 ARNONE GIOVANNI BATTISTA 47 0,00%
3 BELLITTO MARIA CARMELA 8 0,00%
4 BELLO GENNARO 23 0,00%
5 CHIURCO MARISA SERAFINA 25 0,00%
6 DE SIMONE BAMBINA 3 0,00%
7 FERRARO LUCA ANTONIO 63 0,00%
8 FILOCOMO IVANA PATRIZIA 14 0,00%
9 FRONZINO LUCA 0 0,00%
10 GABRIELE ANTONIO 2 0,00%
11 GUGLIELMI ANTONIO 1 0,00%
12 LA ROCCA STEFANIA 1 0,00%
13 MADEO ANNA GIOIA 8 0,00%
14 MADEO DORIANA 7 0,00%
15 PERRI EGIDIO 4 0,00%
16 RUSSO GIULIA 1 0,00%
17 SALVATORE GRAZIELLA 11 0,00%
18 TRIOLO ILARIA 12 0,00%
19 PACINO PASQUALE 0 0,00%
20 ARMANI ARMIDA 29 0,00%
21 VULCANO GRAZIA 136 0,00%
DIREZIONE CORIGLIANO ROSSANO

voti

1.069

1 LUCISANO PIETRO 227 0,00%
2 AMBROSIO MARICA GRAZIA 152 0,00%
3 AMORIELLO GRAZIA 4 0,00%
4 AVATO GINO 6 0,00%
5 AVENA MARIATERESA 13 0,00%
6 BRACCIOFORTE MAIKOL 4 0,00%
7 CARAVETTA FRANCA 19 0,00%
8 CIVALE MARIA GIADA 9 0,00%
9 DE VINCENTI CATALDO 34 0,00%
10 DIACO GRAZIELLA 12 0,00%
11 FIORILLO FRANCESCO 3 0,00%
12 IACOI STEFANIA 18 0,00%
13 LA GROTTA ANNA 7 0,00%
14 LAVORATO VINCENZO 1 0,00%
15 LIUZZI FRANCESCO 6 0,00%
16 MOLLO DOMENICO 10 0,00%
17 PIGNATARO ANTONELLA 3 0,00%
18 PIGNATARO LUIGI 26 0,00%
19 SICILIANO ROSARIA 9 0,00%
20 SIMONE BOMBINA 9 0,00%
21 SPOSATO RITA 3 0,00%
22 VAGLICA ALFONSO 48 0,00%
23 VELTRI PINA ERIKA 11 0,00%
24 VENEZIANO DOMENICA 19 0,00%
COMITATO CORIGLIANO ROSSANO

voti
437

1 MINNICELLI CORRADO 100 0,00%
2 MONACO ANTONIO 36 0,00%
3 CALAROTA MARIA COSTANZA 5 0,00%
4 CAPATINA REBECA COSTANTINA 2 0,00%
5 CESARIO GIUSEPPE ANTONIO SANTO 2 0,00%
6 COFONE ALESSANDRO 12 0,00%
7 CURATOLO MARIA 36 0,00%
8 CURIA VINCENZO 1 0,00%
9 FRAIA GIUSEPPE 2 0,00%
10 GIGLIOTTI GIUSEPPE 24 0,00%
11 GRECO ANTONIO 3 0,00%
12 MOSAICO MARIA 19 0,00%
13 PAOLINO ARMANDO 0 0,00%
14 PERRELLA GIUSEPPE 9 0,00%
15 PIERMARINI LAURA 1 0,00%
16 VIGILANTE ADELE 7 0,00%

7

CIVICA CORIGLIANO ROSSANO

voti
386

1 BORGOGNO GIORGIO 9 0,00%
2 CARROZZA CATALDO 3 0,00%
3 CELESTINO ANGELA 0 0,00%
4 CHIARELLI FORCINITI DOMENICO 44 0,00%
5 COFONE MARCO 0 0,00%
6 COPPOLA ELIO 28 0,00%
7 DIMA GIULIA 1 0,00%
8 ESPOSITO IMMACOLATA 2 0,00%
9 FANELLI FABIO 2 0,00%
10 FILARETO STEFANO 0 0,00%
11 GIURANNA SARA 32 0,00%
12 GUINICELLI ANTONIO 3 0,00%
13 LONGOBUCCO ANGELO 0 0,00%
14 MADEO LUIGINA 4 0,00%
15 MARCHETTI ISIDORO 0 0,00%
16 MONTALTO GIUSEPPE 3 0,00%
17 NIGRO VITO 6 0,00%
18 PANE CLEMENTE PALMIRO 3 0,00%
19 RINA NICOLA 0 0,00%
20 ROMANO FRANCESCO 0 0,00%
21 SMURRA ERICA 3 0,00%
22 SPINELLI ERICA 6 0,00%
23 TASSITANI ROSA IDA 0 0,00%
24 VITO ISABELLA 21 0,00%
IL CORAGGIO DI CAMBIARE L’ITALIA

4.000

voti
0

1 SCARCELLO VINCENZO ANTONIO 255 0,00%
2 BARONE ANTONIO 300 0,00%
3 CAMPANA CARMELA 12 0,00%
4 CAPUTO FRANCESCA NATALINA 122 0,00%
5 CAPUTO FABIO 117 0,00%
6 CICERO FRANCESCA 187 0,00%
7 DE SIMONE GIOVANNI 200 0,00%
8 FALCO FORTUNATO 215 0,00%
9 FILACCHIONE CLAUDIO 116 0,00%
10 LARDINO MARIASSUNTA 35 0,00%
11 LAURENZANO ELVIRA 12 0,00%
12 LIBRANDI PIERPAOLO 170 0,00%
13 NACCARATO MARCO 159 0,00%
14 OLIVO ADELINA 43 0,00%
15 PAGNOTTA NICOLETTA 12 0,00%
16 PATA VINCENZO 74 0,00%
17 PIRO LEONARDO NATALE 90 0,00%
18 PITTORE SERAFINA 299 0,00%
19 RAMPINO SIMONA 88 0,00%
20 RITROVATO SALVATORE 69 0,00%
21 RUGNA GIOVANNI 22 0,00%
22 SANTELLI MARIA GISELLA 121 0,00%
23 SCATTARELLA VITTORIA 75 0,00%
24 SCIGLIANO ACHIROPITA 15 0,00%
LEGA SALVINI CALABRIA

voti
0

1 ROSA LAURA 32 0,00%
2 DE CICCO PIERGIORGIO 90 0,00%
3 MAZZA SAVERIO 91 0,00%
4 PIRILLO GIOVANNA 17 0,00%
5 ORLANDO COSIMO 6 0,00%
6 GIALDINO GIANLUCA 1 0,00%
7 RIGIDO COSIMO SALVATORE 2 0,00%
8 BOTHAR GABRIELA IOANA 100 0,00%
9 PISANO MARCO 15 0,00%
10 ATTADIA GEMMA 38 0,00%
11 DE SIMONE FILOMENA 67 0,00%
12 DATTILO FRANCESCA 104 0,00%
13 PISANO ANNA 5 0,00%
14 DE LUCA CARMEN 9 0,00%
15 ABBOSSIDA ALESSANDRO 107 0,00%
16 GRAZIANO ANTONIO 2 0,00%
17 MARGHELLA GIULIO EMIDIO 5 0,00%
18 SAMMARRO FRANCESCO 16 0,00%
19 BAFFA COSTANTINO 148 0,00%
20 GENCARELLI ANTONELLA 19 0,00%
21 FRAGALE GIAMPIERO 2 0,00%
22 CATALANO PASQUALE 120 0,00%
23 REALE MARIKA 113 0,00%
24 INNOCENTI DONATELLA 20 0,00%
VOLTARE PAGINA

362

voti

1 LETTERA MARIA DETTA MARISA 1 0,00%
2 LUCIDO ANNA ROSA 18 0,00%
3 MADEO MONICA 25 0,00%
4 MARIOTTI AGOSTINO 8 0,00%
5 MONTALTO ROBERTO 13 0,00%
6 OLIVIERI CARMELA 2 0,00%
7 ORLANDO GIOVANNA 16 0,00%
8 PELLEGRINO MARIANO 1 0,00%
9 PIATTELLO DOMENICO 16 0,00%
10 RUSSO MATTEO 0 0,00%
11 SCELZA GIANCARLO 38 0,00%
12 SISCA GIUSEPPINA 15 0,00%
13 STASI ANTONIO 10 0,00%
14 VALENTE LUCIA 6 0,00%
15 VISCIGLIA COSIMO FRANCESCO 9 0,00%
16 VITIRITTI ALESSANDRO 29 0,00%
17 LEPERA GRAZIA 3 0,00%
18 BAULEO MARIA 11 0,00%
ALTERNATIVA DEMOCRATICA CORIGLIANO ROSSANO

voti
1.092

1 GRAZIANO MARCO 267
2 AMATO RAFFAELLA 64 0,00%
3 BRACCI ROSSELLA 3 0,00%
4 CAPALBO ORAZIO 1 0,00%
5 CARUSO CARMELA 3 0,00%
6 D’AURIA DOMENICO 0 0,00%
7 DE MARCO GIUSEPPINA 27 0,00%
8 GIOVAGNONE DE CICCO TERESA ANTONELLA 9 0,00%
9 GRILLO EMILIA 121 0,00%
10 LABONIA FRANCESCO ANTONIO 33 0,00%
11 PALDINO GIUSEPPINA 10 0,00%
12 PAPA LOREDANA ANGELA 26 0,00%
13 RUFFO GRAZIA 18 0,00%
14 RUFFO PINA IMMACOLATA 0 0,00%
15 SCALISE NATALE 107 0,00%
16 SICILIA MANUEL 1 0,00%
17 SISCA GIAMPIERO 53 0,00%
18 SMURRA ANTONIO 0 0,00%
19 TORTELLO MICHELE 49 0,00%
20 VIRARDI FRANCESCO 0 0,00%
INSIEME

voti
1.104

1 FERRARO GIANFRANCO 146 0,00%
2 CALABRETTA FRANCESCO 13 0,00%
3 CAPALBO ANTONIO 50 0,00%
4 CARACCIOLO UMBERTO 35 0,00%
5 CELICO COSIMO 29 0,00%
6 CHIURCO EMILIA LILIANA 3 0,00%
7 DE LUCA ANGELA 58 0,00%
8 DIMA RUGGIANO ALDO 68 0,00%
9 FEDERICO COSIMINA 18 0,00%
10 GAUDIANO FEDERICA 6 0,00%
11 MACRI’ PASQUALE 0 0,00%
12 MADEO CARMEN 1 0,00%
13 MANFREDI ASSUNTA 7 0,00%
14 MOLLO KARIN 10 0,00%
15 MORRONE LUCIA 0 0,00%
16 PACENZA GIANLUCA 4 0,00%
17 PELLEGRINO MARTA 150 0,00%
18 SANTIMONE GIOVANNI 2 0,00%
19 TARANTO GESSICA MARIA 4 0,00%
20 VALLECCA SERENA 26 0,00%
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SOVRANISTI CONSER

voti
1.857

1 AQUINO VANESSA 44 0,00%
2 BRUNO FRANCESCO GIUSEPPE 89 0,00%
3 CANINO ALDO 18 0,00%
4 CARDAMONE GIUSEPPE 17 0,00%
5 CELI ANNA 15 0,00%
6 CURCIO MARZIA 37 0,00%
7 D’ELIA DANIELA PALMINA 23 0,00%
8 DIMIZIO ELEONORA 145 0,00%
9 FARFALLA NUNZIO 170 0,00%
10 FELICETTI GIACOMO 19 0,00%
11 FERRARO AUGUSTO ENZO 10 0,00%
12 FIGOLI TOMMASO 37 0,00%
13 MISURACA ANNA 90 0,00%
14 NOVELLO DANIELA 65 0,00%
15 PALDINO ASSUNTA 8 0,00%
16 PERRELLI FRANCESCA 37 0,00%
17 POTOCAR IRENE LUCIA 4 0,00%
18 SAMMARRO CATERINA 13 0,00%
19 SARLI RITA 12 0,00%
20 SCORPANITI GIUSEPPE 7 0,00%
21 VENTURA VINCENZO 0 0,00%
22 VERGADORO GIOVANNI MARIA 174 0,00%
23 VILLELLA GIUSEPPE 74 0,00%
24 VULCANO RAFFAELE 178 0,00%
PROGETTO COMUNE

voti
402

1 ANTONIOTTI GIOVANNI 44 0,00%
2 ARCIDIACONO FRANCESCO 0 0,00%
3 VELOCCI BARRAMEDA GABRIEL 3 0,00%
4 BRACCIOFORTE FRANCESCO 3 0,00%
5 BRUNO BOSSIO MARIA GRAZIELLA 3 0,00%
6 CERRIGONE GIORGIO 1 0,00%
7 DE SIMONE ANTONIETTA 40 0,00%
8 FALBO MAURO 2 0,00%
9 FALCONE LUCIANA 2 0,00%
10 FUSARO MARISA 5 0,00%
11 GALLO MARIO PIO 0 0,00%
12 GRAZIANO GIUSEPPE 1 0,00%
13 LOPEZ NARCISA 1 0,00%
14 MILETO MARIA 7 0,00%
15 PEDACE MARCO 6 0,00%
16 PIRILLO FRANCESCO BRUNO 54 0,00%
17 RAGO ALFONSO 25 0,00%
18 SAMMARRA CARMELA 0 0,00%
19 SOMMARIO ANTONIO 0 0,00%
20 TRIDICO GIOVANNA 25 0,00%
21 VILLELLA MARIA 7 0,00%
22 ZANNINO FRANCESCO 7 0,00%
VOLARE ALTO

0,00%

voti
0

1 ALTOMARE TEODORA 30 0,00%
2 AVENA ANTONIO ELIA 15 0,00%
3 BARTOLO ENZO 0 0,00%
4 CERSOSIMO GRECO ROBERTA 3 0,00%
5 CERVINO MATILDE 0 0,00%
6 CHIARELLI GIANFRANCO 0 0,00%
7 DE LUCA LUIGI 1 0,00%
8 ELIA LUCIANO 0 0,00%
9 ERRICO PIERPAOLO 13 0,00%
10 FALCO SERAFINA 0 0,00%
11 FAUSTINI ISIDORO 42 0,00%
12 FERRARO EMILIO 0 0,00%
13 FLOREA CARMEN IONICA 0 0,00%
14 GRECO ELENA 0 0,00%
15 IACOI AURELIA 2 0,00%
16 LA VIA DOMENICO 0 0,00%
17 LE FOSSE ELENA 23 0,00%
18 LORIA PIERINO 3 0,00%
19 OLIVIERI GIORGIO 14 0,00%
20 MALOMO ELVIRA 22 0,00%
21 CAPUTO GIUSEPPE TELEMACO 23 0,00%
GIUSEPPE GRAZIANO SINDACO

voti
0

1 BONANNO MASSIMO 48 0,00%
2 BUSA LIBERATA VALENTINA 37 0,00%
3 CARUSO ANDREA 5 0,00%
