Qui CoriglianoRossano
Tribunale di Cosenza Registro Stampa n. 3/2019 Direttore Responsabile Simona Gambaro
P.IVA 03005460781

Amministrative Corigliano Rossano, tutte le preferenze

3740

Tutte le preferenze delle elezioni Amministrative di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) –  I dati ufficiali delle preferenze incassate dagli aspiranti consiglieri delle 74 sezioni del Comune di Corigliano Rossano. Il conteggio dei voti è ufficiale.

DATI UFFICIALI

 

CORIGLIANO ROSSANO URA

voti
2.145

1 GRILLO MARINELLA 843
2 LE FOSSE GIUSEPPE DETTO PINO 233
3 AVENA PASQUALE 41
4 BOSCO PIETRO 1
5 CALABRO’ ANTONIO 3
6 CAMPANA CRISTIAN 4
7 CAMPANA MARCELLO 9
8 CAPOVERDE ACHIROPITA 9
9 CAVALLO MASSIMO 107
10 CESARIO ANTONIO AURELIO 117
11 DONNICI MARCO 23
12 GRADILONE SONIA 22
13 IACINO LUIGI 153
14 LUBERTO MELANIA 9
15 PACENZA FLAVIO 133
16 PARISE GIUSEPPE 17
17 PARRILLA EMANUELA 4
18 PUGLIESE GIUSEPPE 236
19 RUFFO MARISA 12
20 RUSSO FRANCA 3
21 SALIMBENI MARIA 311
22 SANTELLO ROSA 5
23 SAPIA CESARE 246
24 VULCANO ALFONSO 102
CORIGLIANO ROSSANO PULITA

voti
3.385

1 ALBORESI ALESSIA 482
2 ALOE FRANCESCO 114
3 AMORUSO GIANBATTISTA 108
4 ARCOVIO ALFONSO 183
5 BIONDINO GIUSEPPE 82
6 CACCIOLA MARIA DETTA MARIOLINA 201
7 CERASOLI GERARDO 61
8 CHERUBINI FRANCESCA DETTA BEBE’ 60
DE LUCA VITTORIA 127
10 DI VICO GIUSEPPE 283
11 FORTINO DOMENICO 72
12 GRILLO ANNAMARIA 116
13 LEFOSSE GIUSEPPE 154
14 MINGRONE PIETRO 535
15 MONACO ISABELLA 298
16 NOVELLO TATIANA DOMENICA FRANCESCA 361
17 ROTONDO DOMENICO 319
18 SAPIA FRANCESCO 181
19 SCINO ANTONELLA 144
20 TAVERNISE GEMMA 110
21 TORCHIARO DANIELE 213
22 VIRARDI PASQUALE 29
23 VULCANO GIANMATTEO 56
24 ZANGARO LILIANA 319
UNITI per STASI SINDACO

voti
2.584

1 ABRUZZESE ALESSIO 42
2 ALOE GIOVANNI 83
3 BIANCO GIOVANNI 24
4 BUONTEMPO MANUELA 120
5 CALABRO’ FRANCESCO 55
6 COSTANTINO ANGELO 27
7 DE GAETANO PIERSALVINO 282
8 DE LIO ROSA 6
9 DE VINCENTI DOMENICO 129
10 FORCINITI GIUSEPPE 55
11 FRASCA BIAGIO 191
12 IACINO ANTONELLA 81
13 IERONE SONIA 16
14 NOCELLA EGIDIO 33
15 PIRILLO DOMENICO 136
16 RITACCO EMANUELE 44
17 ROMANO RITA VALENTINA 92
18 SCORZA ACHIROPITA DETTA TITTI 357
19 TASSITANI IDA 161
20 TAVERNISE SALVATORE 835
21 TURANO ANNA MARIA 127
22 URSO ANDREA 13
23 VITERITTI DAMIANO 131
24 ZANGARO ANNA 35
CORIGLIANO-ROSSANO DOMANI

voti
2.547

1 MALAVOLTA CLAUDIO VINCENZO 367
2 AMATO GIORGIO 235
3 BARLETTA MARIA 206
4 CASSANO ANTONIO 328
5 D’AMORE ANGELA BRIGIDA 86
6 DE ROSIS CARLO 29
7 DE SIMONE TERESA 169
8 GACCIONE MARTA 132
9 GAMMETTA ROCCO LEONARDO 304
10 GODINO CARMELA 70
11 HANOUNI MERYEM 35
12 LE VOCI FRANCESCO 16
13 MALAGRINO’ MARIA 56
14 MATTEO ROSA ASSUNTA 184
15 MODESTO ALESSANDRA 146
16 MONTE GAETANO DETTO NINO 155
17 PARRILLA SANDRA 217
18 PIRRO SALVATORE 82
19 RIZZUTO LIVIA 30
20 SALIMBENI MATTIA 480
21 SMURRA ADELINA 214
22 SOLETI LUCIA LUANA 59
23 SOSTO DAMIANO 81
24 SUMA FRANCO LUIGI 32
FLAVIO STASI SINDACO CITTA’ IN COMUNE

voti
602

1 ACCROGLIANO’ GIUSEPPE 44
2 CAMPANA GIUSEPPE 135
3 CARROZZA CATALDO 1
4 FORCINITI ANNA 19
5 GALLO LUIGINA DETTA GINA 40
6 GIGLIO ANTONIO 0
7 GIGLIO PATRIZIA 5
8 GRECO CARLO 17
9 MORELLI FRANCESCO 28
10 PALERMO ALFONSO 8
11 PANETTIERE GIOVANNI 72
12 PARRILLA LETIZIA 35
13 PELLEGRINO IDA 24
14 ROMANO ANTONIO 31
15 ROMANO GIUSY ELISA 125
16 PIGNATARO ROSARIA 0
17 RUFFO NATALE 9
18 VEDRUCCIO DAMIANO COSIMO 16
19 SAPIA ROSA 1
PROMENZIO SINDACO

voti
389

1 ZINOVIA KOURIDOU 1 0,00%
2 BIANCO PALMA 1 0,00%
3 AZZINNARI MARCO 0 0,00%
4 GAMMARO ROSA 0 0,00%
5 GAMMARO PASQUALE 0 0,00%
6 APUZZO SALVATORE 0 0,00%
7 RIZZUTI ALFONSINA 0 0,00%
8 FALBO ANGELO SALVATORE 2 0,00%
9 PIRRI GIORGINA 0 0,00%
10 INDRIERI VINCENZO 0 0,00%
11 BARTOLETTI GIUSEPPINA 0 0,00%
12 SAPIA GIOVANNI 3 0,00%
13 PEDI ROSARIO 0 0,00%
14 PIPIERI SALVATORE 0 0,00%
15 DI MURO MARZIA FRANCESCA 0 0,00%
16 SPINA SALVATORE 0 0,00%
17 SALIMBENI FRANCESCA 2 0,00%
FIORI D’ARANCIO

voti
2.681

1 GARASTO MARIA CARMELA DETTA MARIOLINA 52 0,00%
2 ARTURI CARMINE 11 0,00%
3 BARBAROSSA ANNUNZIATO 79 0,00%
4 BONIFIGLIO ANNA 323 0,00%
5 CARUSO GLENDA 51 0,00%
6 CASCIARO IRENE 88 0,00%
7 COSTA GIANFRANCO 254 0,00%
8 CURIA ROSSELLA 103 0,00%
9 DIMA BATTISTA SALVATORE 118 0,00%
10 FALBO GIUSEPPE DETTO PINO 245 0,00%
11 FUSARO MARIA 46 0,00%
12 GRANIERI MARIA CANDIDA 316 0,00%
13 GRILLO ANTONIO 13 0,00%
14 LE PERA BIANCALISA 33 0,00%
15 MADEO ROSELLINA 691 0,00%
16 MANFRINATO GIANMARCO 173 0,00%
17 MUOIO ALESSIA 33 0,00%
18 PELLEGRINO FABIO 217 0,00%
19 ROMANO GIOVANNI 198 0,00%
20 RUFFO FRANCESCO 39 0,00%
21 RUSCIO VITTORIO 59 0,00%
22 RUSSO ASSUNTA 10 0,00%
23 SPATARO PIETRO 7 0,00%
24 TRENTO LEONARDO 582 0,00%
DEMOCRATICI CORIGLIANO ROSSANO

voti
2.227

1 FUSARO CARMEN EMILIANA 184 0,00%
2 BRUNO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 27 0,00%
3 BERARDI MARIA TERESA 33 0,00%
4 CAPALBO FRANCESCO PASQUALE 54 0,00%
5 CURATELO MARIA ROSARIA 287 0,00%
6 CURIA VINCENZA GRAZIA 127 0,00%
7 FERRARO GAETANO 243 0,00%
8 IACUCCI SERENA 179 0,00%
9 MAGLIARELLA MARIA PAOLA 0,00%
10 MARINCOLO MICAELA TRISHA 73 0,00%
11 MUSILLO FRANCESCO 56 0,00%
12 LA MACCHIA ROSSELLA 115 0,00%
13 LAZZARANO ARMANDO 25 0,00%
14 LEFOSSE NILO DETTO DANILO 281 0,00%
15 PACIFICO MARIA 19 0,00%
16 PALUMMO ANTONIO DETTO ANTONELLO 194 0,00%
17 PAPPARELLA GEMMA 96 0,00%
18 ROMEO MARIA DETTA MARA 38 0,00%
19 SAPIA MARIA GRAZIA 113 0,00%
20 SISANI SERENA 15 0,00%
21 SOMMARIO GIOVANNI 57 0,00%
22 SOMMARIO VERONICA 86 0,00%
23 ZAGARESE ALDO 729 0,00%
24 MACCARRONE LUIGI SALVATORE 15 0,00%
LA BELLEZZA E LE REGOLE

voti
333

1 CAMPOLO MARIA ANTONIETTA 46 0,00%
2 ABATE PIERLUIGI 24 0,00%
3 ACRI FRANCESCO 2 0,00%
4 ARTURI NATALE SILVESTRO 19 0,00%
5 CAPALBO GRAZIELLA 7 0,00%
6 CAMPANA SERAFINA 0 0,00%
7 CAPUTO GRAZIA 0 0,00%
8 CASSANO FRANCESCO 44 0,00%
9 CIMINO ANTONIO 88 0,00%
10 COLAMARIA ROBERTO 1 0,00%
11 CONFORTI COSMO 0 0,00%
12 COZZA DOMENICO 2 0,00%
13 DE ROSA MASSIMO 0 0,00%
14 FIORENTINO GIANFRANCO 0 0,00%
15 GAIANI ANNA GRAZIA AURELIA 9 0,00%
16 LEO FRANCESCO 11 0,00%
17 LUZZI GIORGIO 73 0,00%
18 PASTORE GAETANO 2 0,00%
19 PRINCIPATO GIUSEPPE 0 0,00%
20 RASO GIORGIO 5 0,00%
21 RIZZO FRANCESCA POMPEA 12 0,00%
22 ROMANELLO GIUSEPPE 1 0,00%
23 SICOLO AGOSTINO 1 0,00%
24 VERRINO ILDE 27 0,00%
IDENTITA’ COMUNE

voti
475

1 CAPALBO ALESSANDRA FRANCESCA 124 0,00%
2 AIELLO ELISA 34 0,00%
3 BROGNO GIORGIO 57 0,00%
4 CARNEVALE MARIACRISTINA 13 0,00%
5 CELESTINO ANDREA 31 0,00%
6 CIARDULLO GIUSEPPE 52 0,00%
7 DE CARO ROBERTO 0 0,00%
8 DONATO DANTE 3 0,00%
9 ESPOSITO ANTONELLA 7 0,00%
10 FAZIO EDUARDO 0 0,00%
11 FUSARO FRANCESCO 84 0,00%
12 GARASTO ANTONIO 32 0,00%
13 GARAIANO ALESSIA 19 0,00%
14 IACINO GIORGETTA DETTA GIORGIA 45 0,00%
15 MANFREDI DIEGO 16 0,00%
16 MARANO EMANUELA 62 0,00%
17 MINGRONE MARIA CRISTINA 5 0,00%
18 RUSSO ALESSANDRO 7 0,00%
19 THABET FRANCESCO AFIF 3 0,00%
20 AMATORE FRANCESCOPAOLO 2 0,00%
21 DE GAETANO SALVATORE PIETRO 15 0,00%
22 ELEFANTE MARIA TERESA 7 0,00%
23 MADEO GIOVANNI 3 0,00%
24 LAISE ALBERTO 46 0,00%
IDEA FUTURO

voti
784

1 CARBONE ROSA 192 0,00%
2 AITA ANTONIO 10 0,00%
3 ALIBERTI LUCIANA 0 0,00%
4 AQUINO FRANCESCO 33 0,00%
5 ATTIMONELLI MATTEO GIOVANNI 0 0,00%
6 BARTOLETTI KATIUSCIA 5 0,00%
7 CAMBRIA GIUSEPPE 31 0,00%
8 CARAVETTA ALFONSO PIETRO 201 0,00%
9 CHIELLINO ELEONORA 14 0,00%
10 ENEH ANETIE SUNDAY 10 0,00%
11 CELSO COSIMO 19 0,00%
12 LICASTRO RAIMONDO 22 0,00%
13 MORRONE NATALE ERMENEGILDO 90 0,00%
14 OLIVETO CARMELA 30 0,00%
15 OLIVETO MARIO 28 0,00%
16 POTENTINO MASSIMO 61 0,00%
17 ROTONDARO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA 39 0,00%
18 SALIMBENI FRANCESCA 78 0,00%
19 SCURA VINCENZO 4 0,00%
20 SURACE FRANCESCO 10 0,00%
21 TEMPESTOSO MASSIMO 141 0,00%
22 VIVACQUA FRANCESCO 0 0,00%
23 ZANGARO IOLANDA 1 0,00%
GENTE DI MARE PROMENZIO SINDACO

voti
1.922

1 BARLETTA MORENA 201 0,00%
2 APICELLA CARMELA 18 0,00%
3 ARTURI ANNA 15 0,00%
4 BALZAMA’ GIOVANNI BATTISTA 95 0,00%
5 CAMPANA ELVIRA 190 0,00%
6 CELERINO MARIO 1 0,00%
7 COSENZA PIETRO FRANCESCO 15 0,00%
8 COZZA CATELLO 53 0,00%
9 FALCONE ALFONSO 369 0,00%
10 FAMIGLIULO MARCELLO 193 0,00%
11 FIORE GIOVANNI 9 0,00%
12 FORTUNATO DILETTA 26 0,00%
13 GARGIULO BINA 72 0,00%
14 GINESE GIANLUCA 55 0,00%
15 IANNINI CHIARA 58 0,00%
16 LAUDONIA MARIA TERESA 109 0,00%
17 MADEO FRANCESCO 579 0,00%
18 MARGHELLA GIULIANO MAURIZIO 101 0,00%
19 MUOIO ILARIA 0,00%
20 PUGLIA AGOSTINO 20 0,00%
21 TARANTO DAMIANO 37 0,00%
22 TOCCI FEDELE 139 0,00%
23 TRAMONTI LUCIANO 22 0,00%
24 ZANGARO LUCIA SELENE 227 0,00%
CITTA’ POSITIVA

voti
1.700

1 COSCHIGNANO TERESA 131 0,00%
2 APICELLA ANTONIO 344 0,00%
AZZARO FRANCESCA 34 0,00%
4 BIANCO DAMIANO 149 0,00%
5 BRINDISI ACHIROPITA TIZIANA 98 0,00%
6 CASTROVILLARI CARLO 449 0,00%
7 CERBELLA PIER PAOLO LUIGI 302 0,00%
8 CIRACI’ ANDREA 16 0,00%
9 LAMANNA VANESSA 20 0,00%
10 LASSO GIANLUCA 51 0,00%
11 LUZZI GIUSEPPINA 33 0,00%
12 MADEO GIANPAOLO 25 0,00%
13 MALAGRINO’ ALESSIA ELENA 19 0,00%
14 MALAVOLTA LUCIA 9 0,00%
15 MARINARO MARIKA 40 0,00%
16 MERINGOLO ACHEROPITA FRANCESCA 143 0,00%
17 MILITO FLORA 70 0,00%
18 MINISCI PINA 16 0,00%
19 MONTALTO MARIA 52 0,00%
20 MUCITO ANNA 47 0,00%
21 PIACENTINO SILVIA 124 0,00%
22 PRIMAVERA ADRIANO COSIMO 169 0,00%
23 RISAFI GIUSEPPE 173 0,00%
24 SERRA LORENA 24 0,00%
CITTA’ NUOVA CORIGLIANO ROSSANO

voti
1.396

1 GUGLIELMELLO IMMACOLATA DETTA TINA 301 0,00%
2 OLIVIERI FABIO 561 0,00%
3 CELICO LUIGINA 107 0,00%
4 LORIA CATALDO 36 0,00%
5 ARZEO ROSANNA 1 0,00%
6 DURANTE LUCIANO 159 0,00%
7 ESPOSITO ANNA MARIA 3 0,00%
8 TARANTO SALVATORE FRANCESCO 10 0,00%
9 OREFICE LUCIA 0 0,00%
10 CAPPAI MARIA GRAZIA 17 0,00%
11 SOSTO LEONARDO MARCO 3 0,00%
12 ZANGARO FRANCESCA ANGELA LUANA 31 0,00%
13 PALDINO DAVIDE 0 0,00%
14 CEO MARIA FRANCESCA 121 0,00%
15 DE CARLO GERARDO 1 0,00%
16 ACRI ALEXANDRA CARMEN 13 0,00%
17 DE LUCA MARIACARMELA 72 0,00%
18 CIMINO LOREDANA 104 0,00%
19 GARASTO DOMENICO ESPEDITO 0 0,00%
20 ESPOSITO IMMACOLATA 1 0,00%
21 FUSCALDO AURELIA 80 0,00%
22 SPROVIERI VINCENZA MARIA 5 0,00%
23 BERARDI CARMINE 22 0,00%
24 CARAVETTA ANGELO 440 0,00%
CORO DI MODERATI

voti
1.088

1 DARDANO SERAFINO GIAMPIERO 280 0,00%
2 ARNONE GIOVANNI BATTISTA 132 0,00%
3 BELLITTO MARIA CARMELA 19 0,00%
4 BELLO GENNARO 49 0,00%
5 CHIURCO MARISA SERAFINA 93 0,00%
6 DE SIMONE BAMBINA 30 0,00%
7 FERRARO LUCA ANTONIO 186 0,00%
8 FILOCOMO IVANA PATRIZIA 43 0,00%
9 FRONZINO LUCA 0 0,00%
10 GABRIELE ANTONIO 7 0,00%
11 GUGLIELMI ANTONIO 10 0,00%
12 LA ROCCA STEFANIA 20 0,00%
13 MADEO ANNA GIOIA 15 0,00%
14 MADEO DORIANA 14 0,00%
15 PERRI EGIDIO 11 0,00%
16 RUSSO GIULIA 10 0,00%
17 SALVATORE GRAZIELLA 29 0,00%
18 TRIOLO ILARIA 59 0,00%
19 PACINO PASQUALE 0 0,00%
20 ARMANI ARMIDA 13 0,00%
21 VULCANO GRAZIA 322 0,00%
DIREZIONE CORIGLIANO ROSSANO

voti

1.069

1 LUCISANO PIETRO 514 0,00%
2 AMBROSIO MARICA GRAZIA 291 0,00%
3 AMORIELLO GRAZIA 8 0,00%
4 AVATO GINO 20 0,00%
5 AVENA MARIATERESA 23 0,00%
6 BRACCIOFORTE MAIKOL 34 0,00%
7 CARAVETTA FRANCA 63 0,00%
8 CIVALE MARIA GIADA 13 0,00%
9 DE VINCENTI CATALDO 116 0,00%
10 DIACO GRAZIELLA 28 0,00%
11 FIORILLO FRANCESCO 13 0,00%
12 IACOI STEFANIA 37 0,00%
13 LA GROTTA ANNA 23 0,00%
14 LAVORATO VINCENZO 17 0,00%
15 LIUZZI FRANCESCO 24 0,00%
16 MOLLO DOMENICO 42 0,00%
17 PIGNATARO ANTONELLA 13 0,00%
18 PIGNATARO LUIGI 51 0,00%
19 SICILIANO ROSARIA 17 0,00%
20 SIMONE BOMBINA 18 0,00%
21 SPOSATO RITA 16 0,00%
22 VAGLICA ALFONSO 89 0,00%
23 VELTRI PINA ERIKA 48 0,00%
24 VENEZIANO DOMENICA 47 0,00%
COMITATO CORIGLIANO ROSSANO

voti
437

1 MINNICELLI CORRADO 216 0,00%
2 MONACO ANTONIO 69 0,00%
3 CALAROTA MARIA COSTANZA 9 0,00%
4 CAPATINA REBECA COSTANTINA 13 0,00%
5 CESARIO GIUSEPPE ANTONIO SANTO 3 0,00%
6 COFONE ALESSANDRO 19 0,00%
7 CURATOLO MARIA 99
8 CURIA VINCENZO 2 0,00%
9 FRAIA GIUSEPPE 1 0,00%
10 GIGLIOTTI GIUSEPPE 30 0,00%
11 GRECO ANTONIO 3 0,00%
12 MOSAICO MARIA 34 0,00%
13 PAOLINO ARMANDO 4 0,00%
14 PERRELLA GIUSEPPE 16 0,00%
15 PIERMARINI LAURA 2 0,00%
16 VIGILANTE ADELE 24 0,00%

7

CIVICA CORIGLIANO ROSSANO

voti
386

1 BORGOGNO GIORGIO 23 0,00%
2 CARROZZA CATALDO 3 0,00%
3 CELESTINO ANGELA 0 0,00%
4 CHIARELLI FORCINITI DOMENICO 94 0,00%
5 COFONE MARCO 19 0,00%
6 COPPOLA ELIO 44 0,00%
7 DIMA GIULIA 1 0,00%
8 ESPOSITO IMMACOLATA 13 0,00%
9 FANELLI FABIO 5 0,00%
10 FILARETO STEFANO 2 0,00%
11 GIURANNA SARA 52 0,00%
12 GUINICELLI ANTONIO 15 0,00%
13 LONGOBUCCO ANGELO 4 0,00%
14 MADEO LUIGINA 4 0,00%
15 MARCHETTI ISIDORO 0 0,00%
16 MONTALTO GIUSEPPE 6 0,00%
17 NIGRO VITO 12 0,00%
18 PANE CLEMENTE PALMIRO 15 0,00%
19 RINA NICOLA 0 0,00%
20 ROMANO FRANCESCO 0 0,00%
21 SMURRA ERICA 8 0,00%
22 SPINELLI ERICA 11 0,00%
23 TASSITANI ROSA IDA 17 0,00%
24 VITO ISABELLA 45 0,00%
IL CORAGGIO DI CAMBIARE L’ITALIA

4.000

voti
0

1 SCARCELLO VINCENZO ANTONIO 533 0,00%
2 BARONE ANTONIO 512 0,00%
3 CAMPANA CARMELA 39 0,00%
4 CAPUTO FRANCESCA NATALINA 233 0,00%
5 CAPUTO FABIO 245 0,00%
6 CICERO FRANCESCA 421 0,00%
7 DE SIMONE GIOVANNI 389 0,00%
8 FALCO FORTUNATO 365 0,00%
9 FILACCHIONE CLAUDIO 188 0,00%
10 LARDINO MARIASSUNTA 70 0,00%
11 LAURENZANO ELVIRA 15 0,00%
12 LIBRANDI PIERPAOLO 399 0,00%
13 NACCARATO MARCO 290 0,00%
14 OLIVO ADELINA 603 0,00%
15 PAGNOTTA NICOLETTA 30 0,00%
16 PATA VINCENZO 136 0,00%
17 PIRO LEONARDO NATALE 227 0,00%
18 PITTORE SERAFINA 523 0,00%
19 RAMPINO SIMONA 142 0,00%
20 RITROVATO SALVATORE 160 0,00%
21 RUGNA GIOVANNI 54 0,00%
22 SANTELLI MARIA GISELLA 277 0,00%
23 SCATTARELLA VITTORIA 126 0,00%
24 SCIGLIANO ACHIROPITA 60 0,00%
LEGA SALVINI CALABRIA

voti
0

1 ROSA LAURA 79 0,00%
2 DE CICCO PIERGIORGIO 241 0,00%
3 MAZZA SAVERIO 170 0,00%
4 PIRILLO GIOVANNA 45 0,00%
5 ORLANDO COSIMO 5 0,00%
6 GIALDINO GIANLUCA 7 0,00%
7 RIGIDO COSIMO SALVATORE 21 0,00%
8 BOTHAR GABRIELA IOANA 348 0,00%
9 PISANO MARCO 32 0,00%
10 ATTADIA GEMMA 48 0,00%
11 DE SIMONE FILOMENA 147 0,00%
12 DATTILO FRANCESCA 194 0,00%
13 PISANO ANNA 8 0,00%
14 DE LUCA CARMEN 38 0,00%
15 ABBOSSIDA ALESSANDRO 254 0,00%
16 GRAZIANO ANTONIO 4 0,00%
17 MARGHELLA GIULIO EMIDIO 10 0,00%
18 SAMMARRO FRANCESCO 57 0,00%
19 BAFFA COSTANTINO 446 0,00%
20 GENCARELLI ANTONELLA 23 0,00%
21 FRAGALE GIAMPIERO 1 0,00%
22 CATALANO PASQUALE 241 0,00%
23 REALE MARIKA 268 0,00%
24 INNOCENTI DONATELLA 118 0,00%
VOLTARE PAGINA

362

voti

1 LETTERA MARIA DETTA MARISA 2 0,00%
2 LUCIDO ANNA ROSA 27 0,00%
3 MADEO MONICA 34 0,00%
4 MARIOTTI AGOSTINO 11 0,00%
5 MONTALTO ROBERTO 18 0,00%
6 OLIVIERI CARMELA 5 0,00%
7 ORLANDO GIOVANNA 23 0,00%
8 PELLEGRINO MARIANO 5 0,00%
9 PIATTELLO DOMENICO 33 0,00%
10 RUSSO MATTEO 14 0,00%
11 SCELZA GIANCARLO 72 0,00%
12 SISCA GIUSEPPINA 33 0,00%
13 STASI ANTONIO 16 0,00%
14 VALENTE LUCIA 11 0,00%
15 VISCIGLIA COSIMO FRANCESCO 14 0,00%
16 VITIRITTI ALESSANDRO 38 0,00%
17 LEPERA GRAZIA 4 0,00%
18 BAULEO MARIA 23 0,00%
ALTERNATIVA DEMOCRATICA CORIGLIANO ROSSANO

voti
1.092

1 GRAZIANO MARCO 529
2 AMATO RAFFAELLA 134 0,00%
3 BRACCI ROSSELLA 14 0,00%
4 CAPALBO ORAZIO 1 0,00%
5 CARUSO CARMELA 13 0,00%
6 D’AURIA DOMENICO 0 0,00%
7 DE MARCO GIUSEPPINA 52 0,00%
8 GIOVAGNONE DE CICCO TERESA ANTONELLA 12 0,00%
9 GRILLO EMILIA 211 0,00%
10 LABONIA FRANCESCO ANTONIO 79 0,00%
11 PALDINO GIUSEPPINA 14 0,00%
12 PAPA LOREDANA ANGELA 56 0,00%
13 RUFFO GRAZIA 24 0,00%
14 RUFFO PINA IMMACOLATA 5 0,00%
15 SCALISE NATALE 204 0,00%
16 SICILIA MANUEL 5 0,00%
17 SISCA GIAMPIERO 94 0,00%
18 SMURRA ANTONIO 4 0,00%
19 TORTELLO MICHELE 85 0,00%
20 VIRARDI FRANCESCO 3 0,00%
INSIEME

voti
1.104

1 FERRARO GIANFRANCO 344 0,00%
2 CALABRETTA FRANCESCO 23 0,00%
3 CAPALBO ANTONIO 187 0,00%
4 CARACCIOLO UMBERTO 88 0,00%
5 CELICO COSIMO 45 0,00%
6 CHIURCO EMILIA LILIANA 18 0,00%
7 DE LUCA ANGELA 123 0,00%
8 DIMA RUGGIANO ALDO 160 0,00%
9 FEDERICO COSIMINA 27 0,00%
10 GAUDIANO FEDERICA 7 0,00%
11 MACRI’ PASQUALE 1 0,00%
12 MADEO CARMEN 3 0,00%
13 MANFREDI ASSUNTA 27 0,00%
14 MOLLO KARIN 25 0,00%
15 MORRONE LUCIA 12 0,00%
16 PACENZA GIANLUCA 9 0,00%
17 PELLEGRINO MARTA 364 0,00%
18 SANTIMONE GIOVANNI 15 0,00%
19 TARANTO GESSICA MARIA 6 0,00%
20 VALLECCA SERENA 27 0,00%
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA SOVRANISTI CONSER

voti
1.857

1 AQUINO VANESSA 108 0,00%
2 BRUNO FRANCESCO GIUSEPPE 238 0,00%
3 CANINO ALDO 20 0,00%
4 CARDAMONE GIUSEPPE 21 0,00%
5 CELI ANNA 39 0,00%
6 CURCIO MARZIA 79 0,00%
7 D’ELIA DANIELA PALMINA 39 0,00%
8 DIMIZIO ELEONORA 295 0,00%
9 FARFALLA NUNZIO 286 0,00%
10 FELICETTI GIACOMO 44 0,00%
11 FERRARO AUGUSTO ENZO 28 0,00%
12 FIGOLI TOMMASO 76 0,00%
13 MISURACA ANNA 165 0,00%
14 NOVELLO DANIELA 130 0,00%
15 PALDINO ASSUNTA 14 0,00%
16 PERRELLI FRANCESCA 41 0,00%
17 POTOCAR IRENE LUCIA 5 0,00%
18 SAMMARRO CATERINA 32 0,00%
19 SARLI RITA 19 0,00%
20 SCORPANITI GIUSEPPE 14 0,00%
21 VENTURA VINCENZO 3 0,00%
22 VERGADORO GIOVANNI MARIA 337 0,00%
23 VILLELLA GIUSEPPE 156 0,00%
24 VULCANO RAFFAELE 465 0,00%
PROGETTO COMUNE

voti
402

1 ANTONIOTTI GIOVANNI 80 0,00%
2 ARCIDIACONO FRANCESCO 7 0,00%
3 VELOCCI BARRAMEDA GABRIEL 7 0,00%
4 BRACCIOFORTE FRANCESCO 18 0,00%
5 BRUNO BOSSIO MARIA GRAZIELLA 8 0,00%
6 CERRIGONE GIORGIO 1 0,00%
7 DE SIMONE ANTONIETTA 82 0,00%
8 FALBO MAURO 7 0,00%
9 FALCONE LUCIANA 8 0,00%
10 FUSARO MARISA 5 0,00%
11 GALLO MARIO PIO 3 0,00%
12 GRAZIANO GIUSEPPE 1 0,00%
13 LOPEZ NARCISA 1 0,00%
14 MILETO MARIA 25 0,00%
15 PEDACE MARCO 11 0,00%
16 PIRILLO FRANCESCO BRUNO 85 0,00%
17 RAGO ALFONSO 75 0,00%
18 SAMMARRA CARMELA 7 0,00%
19 SOMMARIO ANTONIO 4 0,00%
20 TRIDICO GIOVANNA 62 0,00%
21 VILLELLA MARIA 16 0,00%
22 ZANNINO FRANCESCO 17 0,00%
VOLARE ALTO

0,00%

voti
0

1 ALTOMARE TEODORA 59 0,00%
2 AVENA ANTONIO ELIA 23 0,00%
3 BARTOLO ENZO 2 0,00%
4 CERSOSIMO GRECO ROBERTA 5 0,00%
5 CERVINO MATILDE 0 0,00%
6 CHIARELLI GIANFRANCO 1 0,00%
7 DE LUCA LUIGI 3 0,00%
8 ELIA LUCIANO 0 0,00%
9 ERRICO PIERPAOLO 36 0,00%
10 FALCO SERAFINA 0 0,00%
11 FAUSTINI ISIDORO 36 0,00%
12 FERRARO EMILIO 0 0,00%
13 FLOREA CARMEN IONICA 0 0,00%
14 GRECO ELENA 0 0,00%
15 IACOI AURELIA 6 0,00%
16 LA VIA DOMENICO 0 0,00%
17 LE FOSSE ELENA 32 0,00%
18 LORIA PIERINO 11 0,00%
19 OLIVIERI GIORGIO 26 0,00%
20 MALOMO ELVIRA 44 0,00%
21 CAPUTO GIUSEPPE TELEMACO 21 0,00%
GIUSEPPE GRAZIANO SINDACO

voti
0

1 BONANNO MASSIMO 135 0,00%
2 BUSA LIBERATA VALENTINA 64 0,00%
3 CARUSO ANDREA 17 0,00%
4 CATAPANO GIUSEPPINA 15 0,00%
5 CICCO TERESA 9 0,00%
6 CLORO CAROLINA MARIA 60 0,00%
7 CORINA GESSICA 3 0,00%
8 CUCELI MICHELE 19 0,00%
9 DE PATTO PAMELA 66 0,00%
10 ESPOSITO ROSA 72 0,00%
11 FALCO GIUSEPPE 95 0,00%
12 FALCO VINCENZO 2 0,00%
